Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 370 | 95 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| xTITANEx | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.988.199.288 | Lorencia (140 - 134) | 11 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de KhaoS | |||||
