TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | xAtenaX![]() | 400 | 1,542 | Noria | |
| 2 | ![]() | xXxDMxXx![]() | 400 | 1,248 | Devias | |
| 3 | ![]() | TAORIEL![]() | 400 | 1,188 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | Choripaan![]() | 266 | 1,094 | Kanturu | |
| 5 | ![]() | CeleBrimbo![]() | 400 | 1,071 | Noria | |
| 6 | ![]() | xJosheorus![]() | 400 | 1,069 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Acacias![]() | 400 | 1,040 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | DwNickJru![]() | 400 | 1,038 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | CAPIBARA![]() | 210 | 827 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | AQUILES![]() | 236 | 810 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | C1RUJA![]() | 400 | 806 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | ZepileDL![]() | 22 | 805 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | xXTITANXx![]() | 379 | 721 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | ANUBIS![]() | 250 | 704 | Karutan 2 | |
| 15 | ![]() | CONEJERO![]() | 311 | 649 | Kanturu | |
| 16 | ![]() | DLpiolita![]() | 400 | 638 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | SPARTACUS![]() | 400 | 620 | Karutan 2 | |
| 18 | ![]() | ThanosSM![]() | 246 | 603 | Karutan 1 | |
| 19 | ![]() | HelpDL![]() | 240 | 568 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | Resentida![]() | 400 | 522 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Nawin![]() | 400 | 519 | Noria | |
| 22 | ![]() | Galadri![]() | 400 | 500 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | [GM]Darlor![]() | 400 | 500 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | SOPORTE![]() | 400 | 500 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Anonymus![]() | 400 | 500 | Tarkan |
Última actualización @ 01/15/2026 - 04:15 AM










