Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Blade Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 400 | 0 | 223 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| tableta | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.997.818.300 | Atlans (228 - 55) | 0 | Offline | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Tomas | |||||
