Player Profile
| Player Profile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Grand Master | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 1 | 400 | 6.026 | 1 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Status | ||
| 1.861.893.160 | Karutan 2 (212 - 128) | 0 | Online | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de edge | |||||
